全球性價比第一的日圖平板切割機FC2250,享有20多年的行業信譽的日圖切割機,以其穩定的品質,一直領先于全球同類產品。每一項革新,都掀起行業高度關注;在生產效率第一的當下,日圖優異性價比得到了廣大用戶的認可。
其領先技術包括:
紅外線定位,紙盒制作(精度<0.1mm/m),尖角切割,倒角順滑等,無一不是體現其高品質。作為一款多功能切割機,它真正同時滿足于制鞋、制衣、激光繪圖校版、電子樣品打樣(FPC、光電、PET案件、覆蓋膜)、石材橡膠切割、交通安全標識制作等領域的需求,最挑剔的客戶都將折服!
6種型號提供多種尺寸及材料固定方法,應付不同行業之特別加工;
內置自動定位電眼掃描系統(ARMS),簡化印刷圖案之周邊切割工序,位置準確,方便了制作花樣圖案及先噴后割產品制作;
最高刀壓1kg,切割厚料綽綽有余;
USB2.0電腦界面;隨機D-CUT輸出軟件,接受DXF檔案,圖形輸出效果更圓滑,可控制輸出次序;
價錢與表現為平臺機之表表者,馳名于鞋業及服裝業;
圖形檢測尺寸(鐳射及貴重機器之前驗工作)。
FC2250規格 | ||||||
型號 | 60VC | 120VC | 120MG | 120ES | 180VC | 180ES |
材料固定方式 | VC | VC | MG | ES | VC | ES |
MG型號:磁條吸付 / ES型號:靜電吸付 / VC型號:真空吸付(另購真空風泵) | ||||||
有效繪圖/切割面積 | 610mm(X) | 1200mm(X) | 1740mm(X) | |||
620mm(Y) | 920mm(Y) | 920mm(Y) | ||||
機身設計 | 平臺式,數字伺候馬達 | |||||
卷裝材料最長寬度 | 1010mm(Y軸) | |||||
刀/筆數量 | 2(可裝1刀/一筆、2刀、2筆,刀具包括壓邊成型刀) | |||||
最高速度 | 400mm/s,40程序調教 | |||||
最高刀壓 | 刀頭版頭1(外側):500g 40程序調教(1-40) | |||||
刀頭版頭2(內側):1g 40程序調教(2-80) | ||||||
最小切割尺寸 | 10mm方形塊內含文字及圖案 | |||||
機械解像度 | 0.025mm | |||||
軟件編程解像度 | GP-GL及HP-GL(熒屏控鍵切換) | |||||
GP-GL驅動語言:0.1、0.05、0.025、0.01mm | ||||||
HP-GL驅動語言:0.025mm | ||||||
刀片及繪圖 | 刀片:超級鋼 繪圖筆:水性,油性、一次性(低筆壓) | |||||
電腦連接界面 | RS-2320串聯,USB2.0()全速、自動識別 | |||||
內存記憶 | 2MB | |||||
距離標準度 | ±0.1mm(繪圖模式) | |||||
重復度 | 0.1mm以內(繪圖模式) | |||||
垂直誤差 | 0.5mm/800mm以內(繪圖模式) | |||||
電源 | 100-120V,50/60Hz,220-230V,50-60Hz | |||||
耗電量 | 100W以下 | |||||
一般操作環境 | 10-35℃ 35-75%相對濕度(非飽和) | |||||
資料保證操作環境 | 16-32℃ 35-70%相對濕度(非飽和) | |||||
原點設定 | 任意 | |||||
機身尺寸 | 60系列:1285(W)X920(D)X857(H)mm(平放) | |||||
120系列:1568(W)X1285(D)X944(H)mm(平放) | ||||||
120系列:1568(W)X1667(D)X987(H)mm(60角度傾斜) | ||||||
180系列:2068(W)X1285(D)X944(H)mm(平放) | ||||||
180系列:2068(W)X1687(D)X987(H)mm(60角度傾斜) | ||||||
機身重量(連支架) | 60/58kg 120/69kg 180/74kg |
FC2250隨機標準配件 | ||
所有型號之相同配件 | 電源線 | 1條 |
PHP31-CB15B銅頭綠色刀套 | 1個 | |
CB15U-2SP刀片(45角度,2片) | 1盒 | |
CB15U-K30-5SP刀片(30角度,5片) | 1盒 | |
KF552黑色水性纖維筆 | 1支 | |
六角板手(M4直徑) | 1把 | |
10MM刀坐高度調教塊(4MM厚) | 1套 | |
USB線(2.9M),CBL1112-2.9 M | 1條 | |
CD-ROM(視窗驅動,輸出軟件,用戶手冊) | 1片 | |
VG型號附加配件 | 耐用可伸縮氣喉,拉伸度1.5m至5m | 1條 |
60VC型號之內徑=38mm | ||
90VC型號之內徑=50mm | ||
180VC型號之內徑=50mm | ||
喉鎖 | 2個 | |
空氣風泵基板 | 1塊 | |
MG型號定位磁條 | 2大、2中、4小 | 1套 |
?地址:廣州市白云區增槎路松鶴南路36號保利2號樓1001